
South Africa has a diversified, highly industrialized economy but remains a dual one plagued by low growth and unemployment but even so there a number of those who are very rich of which 50 of them will be listed in this article.

| Rank & Name | Est Net Worth (USD) | Main Source |
|---|---|---|
| #1 Nathan Kirsh | $17.6 billion | Wholesale |
| #2 Johann Rupert | $16.4 billion | Luxury Goods |
| #3 Ivan Glasenberg | $13.9 billion | Minerals |
| #4 Nicky Oppenheimer | $10.5 billion | Diamonds |
| #5 Koos Bekker | $3.4 billion | Naspers |
| #6 Patrice Motsepe | $3 billion | African Rainbow Minerals |
| #7 Michiel le Roux | $1.7 billion | Banking |
| #8 Paul van Zuydam | $1.7 billion | Manufacturing |
| #9 Jannie Mouton | $1.6 billion | Financial Services |
| #10 Christoffel Wiese | $1.5 billion | Retail |
| #11 Stephen Saad | $1.2 billion | Medicine |
| #12 Desmond Sacco | $800 million | Mining |
| #13 Lauritz Dippenaar | $610 million | Banking |
| #14 Vusi Thembekwayo | $600 million | Venture Capital |
| #15 Cyril Ramaphosa | $500 million | Investments |
| #16 Mark Shuttleworth | $500 million | Software |
| #17 Adrian Gore | $480 million | Discovery Limited |
| #18 Gerrit Thomas Ferreira | $420 million | Banking |
| #19 Gus Attridge | $410 million | Pharmacy |
| #20 Giovanni Ravazzotti | $400 million | Retail |
| #21 Ackerman Family | $390 million | Retail |
| #22 Paul Harris | $350 million | Banking |
| #23 Wendy Appelbaum | $260 million | Wine |
| #24 Tokyo Sexwale | $200 million | Investments |
| #25 Robert Gumede | $200 million | Investments |
| #26 Sipho Nkosi | $117 million | Energy & mining |
| #27 Wendy Ackerman | $112 million | Pick n Pay Group |
| #28 Bridgette Radebe | $100 million | Mining |
| #29 Irene Charnley | $95 million | Telecom |
| #30 Zwelibanzi Vincent Mntambo | $80 million | Law |
| #31 Black Coffee | $60 million | Music |
| #32 Mike Teke | $60 million | Mining |
| #33 Saki Macozoma | $55 million | Investments |
| #34 Nkululeko Leonard Sowazi | $45 million | Investments |
| #35 Dalikhaya Zihlangu | $33 million | Mining |
| #36 Richard Maponya (Deceased) | $27 million | Real estate |
| #37 Shawn Mkhize | $21 million | Construction |
| #38 Jacob Zuma | $20 million | Investments |
| #39 Steve Hofmeyr | $19 million | Music |
| #40 Benni McCarthy | $16 million | Football |
| #41 Gary Player | $14 million | Golf |
| #42 Lucas Radebe | $13 million | Football |
| #43 AKA | $12 million | Music |
| #44 Yvonne Chaka Chaka | $10 million | Music |
| #45 Die Antwood & partners | $10 million | Music |
| #46 Casper Nyovest | $10 million | Music |
| #47 Steven Pienaar | $10 million | Football |
| #48 Somizi | $5 million | Media |
| #49 Rebecca Malope | $5 million | Music |
| #50 Ernie Els | $5 million | Golf |
NB: The data presented is for informational and entertainment purposes only and should not be used for financial decisions or investments.