The top 50 list of the richest people in South Africa includes a number of billionnaires from $19 billion to millionnaires at $5 million on rank 50. Below is a table of the complete list.

| Rank & Name | Est Net Worth (USD) | Main Source |
|---|---|---|
| #1 Johann Rupert | $19 billion | Luxury Goods |
| #2 Ivan Glasenberg | $13.7 billion | Minerals |
| #3 Nicky Oppenheimer | $10.6 billion | Diamonds |
| #4 Koos Bekker | $3.6 billion | Naspers |
| #5 Patrice Motsepe | $3.5 billion | African Rainbow Minerals |
| #6 Michiel le Roux | $3.3 billion | Banking |
| #7 Paul van Zuydam | $1.7 billion | Manufacturing |
| #8 Jannie Mouton | $1.6 billion | Financial Services |
| #9 Christoffel Wiese | $1.5 billion | Retail |
| #10 Stephen Saad | $1.2 billion | Medicine |
| #11 Desmond Sacco | $800 million | Mining |
| #12 Lauritz Dippenaar | $610 million | Banking |
| #13 Vusi Thembekwayo | $600 million | Venture Capital |
| #14 Cyril Ramaphosa | $500 million | Investments |
| #15 Mark Shuttleworth | $500 million | Software |
| #16 Adrian Gore | $480 million | Discovery Limited |
| #17 Gerrit Thomas Ferreira | $420 million | Banking |
| #18 Gus Attridge | $410 million | Pharmacy |
| #19 Giovanni Ravazzotti | $400 million | Retail |
| #20 Ackerman Family | $390 million | Retail |
| #21 Paul Harris | $350 million | Banking |
| #22 Wendy Appelbaum | $260 million | Wine |
| #23 Tokyo Sexwale | $200 million | Investments |
| #24 Robert Gumede | $200 million | Investments |
| #25 Sipho Nkosi | $117 million | Energy & mining |
| #26 Wendy Ackerman | $112 million | Pick n Pay Group |
| #27 Bridgette Radebe | $100 million | Mining |
| #28 Irene Charnley | $95 million | Telecom |
| #29 Zwelibanzi Vincent Mntambo | $80 million | Law |
| #30 Black Coffee | $60 million | Music |
| #31 Mike Teke | $60 million | Mining |
| #32 Saki Macozoma | $55 million | Investments |
| #33 Nkululeko Leonard Sowazi | $45 million | Investments |
| #34 Dalikhaya Zihlangu | $33 million | Mining |
| #35 Richard Maponya (Deceased) | $27 million | Real estate |
| #36 Shawn Mkhize | $21 million | Construction |
| #37 Jacob Zuma | $20 million | Investments |
| #38 Steve Hofmeyr | $19 million | Music |
| #39 Benni McCarthy | $16 million | Football |
| #40 Gary Player | $14 million | Golf |
| #41 Lucas Radebe | $13 million | Football |
| #42 AKA | $12 million | Music |
| #43 Yvonne Chaka Chaka | $10 million | Music |
| #44 Die Antwood & partners | $10 million | Music |
| #45 Casper Nyovest | $10 million | Music |
| #46 Steven Pienaar | $10 million | Football |
| #47 Somizi | $5 million | Media |
| #48 Rebecca Malope | $5 million | Music |
| #49 Ernie Els | $5 million | Golf |
NB: The data presented is for informational and entertainment purposes only and should not be used for financial decisions or investments.